參數(shù)表下載:
UN XIXUN 超凈過(guò)濾產(chǎn)品及服務(wù)手冊(cè)202103-31(無(wú)背景).pdf
C 系列 低粘度油超濾
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 輕便可移動(dòng)式
2. 濾芯納污量大,壽命長(zhǎng),過(guò)濾精度高
3. 設(shè)備故障率降低80%以上
應(yīng)用:
運(yùn)動(dòng)粘度低于68CST(40℃)的工業(yè)用油,如抗磨液壓油、抗燃液壓油(水—乙二醇油、變壓器油、汽輪機(jī)油、壓縮機(jī)油、柴油、煤油等
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸 (mm) | 額定流量 (L/min) | 工作溫度(℃) | 設(shè)備重量 (kg) | 進(jìn)出口徑 (mm | 額定功率 (KW) |
| UN-C1 | 400*350*600 | 3 | ≤80 | 25 | DN8 | 0.2 |
UN-C2 | 770*420*570 | 8 | ≤80 | 75 | DN15 | 0.2 |
| UN-C4 | 770*570*570 | 16 | ≤80 | 105 | DN20 | 0.4 |
| UN-C6 | 1040*570*570 | 22 | ≤80 | 130 | DN20 | 0.75 |
| 規(guī)格型號(hào) | 電源 (V) | 過(guò)濾比率 (β3) | 最小捕捉粒徑(μm) | |||
| UN-C1 | 220/380 | ≥1000 | 0.1 | |||
UN-C2 | 220/380 | ≥1000 | 0.1 | |||
| UN-C4 | 220/380 | ≥1000 | 0.1 | |||
| UN-C6 | 220/380 | ≥1000 | 0.1 |
COPYRIGHT ? 2016-2019 BAO LI JIA ALL RIGHTS RESERVED. 粵ICP備16062942號(hào)-1
電話(huà):+86-19202056940